De uitslag van de VERON VHF/UHF/SHF-bekercompetitie 2001
========================================================

In deze uitslag staat iedere deelnemer aan de VERON VHF/UHF/SHF
contesten die minstens van twee contesten een log hebben ingetuurd.
In de scties A en C gelden de drie beste wedstrijden waarbij de
wedstrijden van september en oktober als 1 wedstrijd worden geteld.

Sektie A maart mei juli sept/okt totaal
1 PA0EZ 3622 3123 3024 2864 9769
2 PA0BAT 2966 3281 0 2590 8837
3 PA5DD 2867 2652 2245 2635 8154
4 PA0WWM 2435 1808 1649 1760 6003
5 PA3AWJ 2098 2341 1413 784 5852
6 PA3AOH 549 1109 686 767 2562
7 PA0SQE 589 623 554 409 1766
8 PA0GUS 834 674 0 0 1508
9 PA1TK 925 0 0 343 1268
10 PE1AHX 0 69 248 599 916
11 PE1PTQ 105 177 207 438 822
12 PA3EXV 0 417 0 351 768
13 PA0WGL 241 315 201 191 757
14 PA0ME 308 284 139 98 731
15 PA0GSM 234 229 205 226 689
16 PE1EWR 0 0 197 441 638
17 PE1JAN 407 180 0 0 587
18 PE1BTL 127 179 114 166 472
19 PA0JNH 119 25 94 245 458
20 PA5WT 149 97 62 193 439
21 PA0ZM 0 155 0 201 356
22 PE7TWO 124 128 0 0 252
23 PE1HWO 141 67 0 0 208
24 PA1WM 94 49 0 0 143
25 PE2KP 50 68 0 0 118
26 PE1CRF 63 0 49 1 113
27 PE1GRJ 0 67 44 0 111
28 PB0AOL 0 11 0 52 63
29 PA9RZ 3 0 0 58 61
30 PE1NNX 0 0 43 0 43

Sektie B maart mei juli sept/okt totaal
1 PA6NL 4801 5141 5500 6178 20620
2 PA6C 4723 4303 4510 4725 17656
3 PI4GN 3769 4643 3884 3943 15554
4 PI4ZLD 1476 2076 1960 2920 8124
5 PI4TUE 1391 1621 823 1712 5547
6 PI4AJS 1841 74 1066 691 3672
7 PI4FRG 505 504 567 715 2291
8 PE1RLF 493 670 606 872 2641
9 PA1TK 0 1266 248 534 2048
10 PE1MMP 311 249 254 307 1121
11 PE1GUR 152 221 128 150 651

Sektie C maart mei juli sept/okt totaal
1 PD2DB 122 115 120 183 425
2 PD1AIQ 0 37 141 77 255
3 PD2EZ 25 69 10 5 104
4 PD0ROS 35 63 0 0 98
5 PD3JAG 29 33 0 0 62
BACK