Uitslag VHF/UHF/SHF-julicontest 2001
====================================

Deze keer met Es op 2 meter en slechte condities wegens een
lagedrukgebied boven Nederland.

2m Sektie A
nr call QSO punten best DX DX QTH QRB beker
1 PE1AHX 206 67317 Z32UC KN11CR 1703 248
2 PA0GSM 215 55859 Z32UC KN11CR 1674 205
3 PA0WGL 215 54680 SV2DFA KN10LQ 1812 201
4 PE1PTQ 153 52660 EA4CTF IM89AT 1418 194
5 PA5WT 54 16808 OL3Y JN69JJ 657 62
6 PA0ME 30 13755 OK1KCR JN79VS 784 51
7 PE1CRF 61 13363 F6KCP/p JO18OK 755 49
8 PE1EWR 32 13331 OK1KIM JO60RN 700 49
9 PE1NNX 29 11646 OK1KIM JO60RN 638 43
10 PA5DD 1 1752 Z32UC KN11CR 1752 6

2m Sektie B
nr call QSO punten best DX DX QTH QRB beker
1 PI4GN 699 271974 SV3/DK7ZB KM06UE 2237 1000
2 PA6C 622 245661 SV0LR KM18UH 2107 903
3 PE1RLF 329 102791 SV0LR KM18UH 2060 378
4 PI4AJS 251 93941 EA4AMX IM89AT 1618 345
5 PI4FRG 260 75457 OK1KPA JN79UV 776 277
6 PI4ZLD 171 56700 LZ2ZY KN13OT 1675 208
7 PE1GUR/A 112 34825 EI7KRC/P IO63TE 800 128
8 PI4KGL/P 114 32998 F4SGU/P IN97GW 653 121
9 PA1TK 51 29322 SV2DFA KN10LD 1944 108
10 PA1RBZ 44 9865 I0GLU JN62KK 983 36

2m Sektie C
nr call QSO punten best DX DX QTH QRB beker
1 PD1AIQ 110 38370 SV0LR KM18UH 2124 141
2 PD2DB 108 32568 Z32UC KN11CR 1736 120

70cm Sektie A
1 PE1EWR 25 8264 EI9E/P IO62RH 697 88
2 PA0PFW 30 7915 OE75D JN68PC 675 84
3 PA5DD 23 6103 OK1OKH JN79NU 771 65
4 PA0ME 12 4599 DK0MN/p JN58TH 618 49
5 PE1BTL 24 4594 OK1KIM JO60RN 577 49
6 PA0JNH 20 4383 OK1KIM JO60RN 639 46
7 PA3AOH 17 4336 DK0OG JN68GI 585 46
8 PE1GRJ 21 4188 DK0MN/p JN58TH 669 44
9 PA3AWJ 17 3382 DK0MN/p JN58TH 646 36
10 PE1PTQ 4 921 DK0BN JN39VX 348 10

70cm Sektie B
1 PA6NL 274 94300 OE5MKM JN78CJ 820 1000
2 PI4GN 227 77216 OE75D JN68PC 745 819
3 PA6C 208 68242 SP6MLK/P JO80JG 776 724
4 PI4AJS 88 27844 OL7Q JN99FN 860 295
5 PI4ZLD 50 15144 EI9E/p IO62RH 720 161
6 PI4FRG 61 14941 DK0OG JN68GI 716 158
7 PE1RLF 61 14500 OE75D JN68PC 686 154
8 PA1TK 36 13232 DK0MN/p JN58TH 668 140
9 PI4KGL/P 49 8260 DK0MN/P JN58TH 652 88

70cm Sektie C
1 PD2EZ 11 928 DK0BN JN39VX 247 10

23cm Sektie A
1 PA5DD 48 11486 OK1KEI/p JN79CX 705 518
2 PA0EZ 51 10207 OK1KIR/P JO60PM 592 461
3 PA3AWJ 36 6802 OK2KKW JO60JJ 600 307
4 PA0WWM 30 5725 DK0FLT JN59FW 489 258
5 PA0SQE 25 4730 DK0FLT JN59FW 475 214
6 PA3AOH 16 2904 DF0TEC/P JO73CF 538 131
7 PA0PFW 21 2058 DG5FEB/p JO40PL 290 93
8 PE1EWR 6 1322 PI4GN JO33KK 313 60
9 PA0JNH 8 1067 DL3YEE JO42GE 258 48
10 PA0ME 4 873 DK0FLT JN59FW 437 39
11 PE1BTL 12 852 PI4AJS JO32LG 129 38
12 PE1PTQ 1 72 PA6NL JO21BX 72 3

23cm Sektie B
1 PA6NL 89 22153 DK0OG JN68GI 722 1000
2 PI4GN 57 15176 HB9FX/P JN37SG 687 685
3 PA6C 58 13400 DK0OG JN68GI 676 605
4 PI4TUE 44 7975 DF0TEC/p JO73CF 627 360
5 PI4ZLD 33 5472 DL0GTH JO50JP 493 247
6 PI4AJS 33 5333 OZ9EDR/P JO64GX 476 241
7 PI4FRG 17 2920 DK2XZ JO40XL 415 132
8 PE1MMP 26 2845 G3MEH IO91QS 436 128
9 PE1RLF 17 1632 PI4ZLD JO11WM 174 74
10 PI4KGL/P 5 257 PA6C JO33FB 146 12

13cm Sektie A
1 PA0EZ 25 4042 DL0GTH JO50JP 426 467
2 PA0WWM 20 3226 DL0GTH JO50JP 472 372
3 PA5DD 18 2878 DL0GTH JO50JP 453 332
4 PA0SQE 10 1789 DL0GTH JO50JP 463 206
5 PA3AWJ 13 1437 PI4GN JO33KK 229 166
6 PA3AOH 9 1166 DL0GTH JO50JP 329 135
7 PE1BTL 4 238 PA6NL JO21BX 94 27

13cm Sektie B
1 PA6NL 32 6498 DG7NBE/P JO40XI 445 750
2 PI4GN 19 4364 DF0TEC/P JO73CF 487 504
3 PA6C 18 3749 DF0TEC/P JO73CF 517 433
4 PI4TUE 15 2059 DL0GTH JO50JP 384 238
5 PI4ZLD 14 2048 PI4GN JO33KK 295 236
6 PI4AJS 7 964 DL0GTH JO50JP 322 111

9cm Sektie A
1 PA0EZ 12 1432 DL3YEE JO42GE 227 419
2 PA0WWM 10 1209 DL3YEE JO42GE 279 354
3 PA5DD 9 929 DL3YEE JO42GE 262 278
4 PA3AWJ 7 635 DK2MN JO32PC 189 186

9cm Sektie B
1 PA6NL 15 2564 DF9QX JO42HD 308 750
2 PA6C 12 1916 PI4ZLD JO11WM 245 560
3 PI4ZLD 7 1053 PA6C JO33FB 246 308
4 PI4GN 1 50 PA6C JO33FB 50 15

6cm Sektie A
1 PA0EZ 12 1417 DL3YEE JO42GE 227 393
2 PA5DD 11 1272 DL3YEE JO42GE 262 353
3 PA3AWJ 9 929 PI4GN JO33KK 229 257
4 PA0WWM 8 812 DK2MN JO32PC 194 225

6cm Sektie B
1 PA6NL 16 2706 DF9QX JO42HD 308 750
2 PA6C 12 1916 PI4ZLD JO11WM 245 531
3 PI4GN 7 1353 PI4ZLD JO11WM 294 375
4 PI4ZLD 9 1289 PI4GN JO33KK 295 357

3cm Sektie A
1 PA0EZ 33 4699 G3XDY JO02OB 274 530
2 PA5DD 27 3931 DF9QX JO42HD 268 443
3 PA0WWM 27 3897 G6SPS JO01IT 261 440
4 PA3AWJ 20 2981 F6DKW JN18CS 389 336
5 PA3AOH 12 1950 DK0FLT JN59FW 354 220
6 PA0SQE 11 1185 PI4GN JO33KK 233 134

3cm Sektie B
1 PA6NL 37 6650 G8OHM IO82XJ 423 750
2 PA6C 23 4423 DK0FLT JN59FW 444 499
3 PI4GN 16 3220 PI4ZLD JO11WM 294 363
4 PI4ZLD 18 2757 DL1YMK/p JO33RP 339 311
5 PI4TUE 16 1998 G3XDY JO02OB 301 225
6 PE1MMP 13 1121 PI4ZLD JO11WM 130 126

12mm Sektie A
1 PA0EZ 2 116 PA6NL JO21BX 79 284
2 PA5DD 3 102 PA6NL JO21BX 43 250
3 PA3AOH 2 63 DK2MN JO32PC 55 154
4 PA3AWJ 2 51 PA6NL JO21BX 29 125

12mm Sektie B
1 PA6NL 4 204 PA0EZ JO22OF 79 500
2 PA6C 2 104 PE1CQQ JO23WJ 54 255
3 PI4ZLD 1 54 PA6NL JO21BX 54 132
4 PI4GN 1 50 PA6C JO33FB 50 123
5 PI4AJS 1 30 DK2MN JO32PC 30 74

Checklog : PE7TWO (2m)
BACK